|
|
Pferdewirtprüfung |
[ Home | Forum | Lern- CD | Links | Service | Termine | NEWs | Info | Sitemap] |
|
Ein Service von www.pferdewirtpruefung.de

Die landwirtschaftlichen Tarifverträge sind in fast allen Bundesländern der Maßstab für die Vergütung von Pferdewirt- Azubis:
Quelle: WSI- Archiv der Hans- Böckler- Stiftung
Tarifliche Ausbildungsvergütung (Euro / Monat)
Landwirtschaft
| Tarifbereich | Ausbildungsjahr | Gültig ab | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||
| Baden-Württemberg, ab 18 J. | 526 | 585 | 637 | 10/2007 |
| Baden-Württemberg, unter 18 J. | 503 | 547 | 599 | 10/2007 |
| Bayern, ab 18 J. | 471 | 525 | 607 | 10/2005 |
| Bayern, unter 18 J. | 434 | 471 | 540 | 10/2005 |
| Brandenburg | 450 | 490 | 530 | 10/2005 |
| Hessen, ab 18 J. | 500 | 550 | 595 | 08/2005 |
| Hessen, unter 18 J. | 485 | 532 | 575 | 08/2005 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 450 | 485 | 550 | 10/2005 |
| Nordrhein | 515 | 540 | 580 | 08/2007 |
| Sachsen, ab 18 J. | 434 | 455 | 507 | 07/2007 |
| Sachsen, unter 18 J. | 407 | 434 | 476 | 07/2007 |
| Sachsen-Anhalt, ab 18 J. | 471 | 499 | 543 | 10/2005 |
| Sachsen-Anhalt, unter 18 J. | 455 | 477 | 516 | 10/2005 |
| Schleswig-Holstein, ab 18 J. | 497 | 534 | 588 | 07/2007 |
| Schleswig-Holstein, unter 18 J. | 486 | 512 | 560 | 07/2007 |
| Thüringen mit 10. Klasse | 406 | 466 | 498 | 07/2005 |
| Thüringen ohne 10. Klasse | 393 | 419 | 469 | 07/2005 |
| Weser-Ems, ab 18 J. | 530 | 561 | 590 | 01/2007 |
| Weser-Ems, unter 18 J. | 516 | 549 | 578 | 01/2007 |
| Westfalen-Lippe | 515 | 540 | 580 | 08/2007 |
Sachbezugswerte 2011 gemäß der Sozialversicherungsentgeldverordnung
Der Sachbezugswert für freie Verpflegung beträgt bundeseinheitlich 217 € monatlich. Dieser Wert gilt auch für Jugendliche und Auszubildende.
| Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Gesamt | |
| monatlich | 47,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 217,00 € |
| kalendertäglich | 1,57 € | 2,83 € | 2,83 € | 7,23 € |
Wird
die Verpflegung nicht in Anspruch genommen (Krankheit, Berufsschule, Urlaub,
Deula, usw.) ist der jeweilige Betrag auszuzahlen.
Der Sachbezugswert für
freie Unterkunft beträgt bundeseinheitlich 206 € monatlich. Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte. Diese ergeben sich aus §
Sozialversicherungsentgeltverordnung: Azubis -15%, dies bedeutet:
Freie Unterkunft für Azubis: 175,10 EURO monatlich oder kalendertäglich 5,84.
Wenn einem Azubi freie Verpflegung und freie Unterkunft gewährt werden, dann darf ihm dafür 392,10 EURO vom Netto-Lohn abgezogen werden.
© Ein Ausdruck aus: www.pferdewirtpruefung.de, das Internet- Forum zur Lern- CD aus dem FNverlag
|
|
Pferdewirtprüfung |
[ Home | Forum | Lern- CD | Links | Service | Termine | NEWs | Info | Sitemap] |
|